Masa
INSTRUMENTO PARA PESAR DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Balanza Analítica. Marca: OHAUS. Modelo: AX224/E. Resolución: 0.1 mg, Alcance: 220 g. Por el método de comparación directa. | Hasta 13/01/2025 | 03/02/2025 | CERRADO |
2 | Balanza Analítica. Marca: OHAUS. Modelo: AX224/E. Resolución: 0.1 mg, Alcance: 220 g. Por el método de comparación directa. | Hasta 31/03/2025 | 21/04/2025 | CERRADO |
3 | Balanza Analítica. Marca: OHAUS. Modelo: AX224/E. Resolución: 0.1 mg, Alcance: 220 g. Por el método de comparación directa. | Hasta 22/05/2025 | 12/06/2025 | CERRADO |
4 | Balanza Analítica. Marca: OHAUS. Modelo: AX224/E. Resolución: 0.1 mg, Alcance: 220 g. Por el método de comparación directa. | Hasta 10/07/2025 | 31/07/2025 | CERRADO |
5 | Balanza Analítica. Marca: OHAUS. Modelo: AX224/E. Resolución: 0.1 mg, Alcance: 220 g. Por el método de comparación directa. | Hasta 11/09/2025 | 03/10/2025 | |
6 | Balanza Analítica. Marca: OHAUS. Modelo: AX224/E. Resolución: 0.1 mg, Alcance: 220 g. Por el método de comparación directa. | Hasta 20/10/2025 | 10/11/2025 |
OBJETO SÓLIDO NO NORMALIZADO
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Objeto Sólido No Normalizado, color negro, acabado mate, fundición gris, alcance nominal: 5 kg. Por el método ABA. | Hasta 27/03/2025 | 21/04/2025 | CERRADO |
2 | Objeto Sólido No Normalizado, color negro, acabado mate, fundición gris, alcance nominal: 5 kg. Por el método ABA. | Hasta 15/05/2025 | 05/06/2025 | CERRADO |
PESAS
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Pesa paralelepípeda, clase M1, color negro, acabado mate, fundición gris, alcance nominal: 5 kg. Por el método ABA. | Hasta 10/02/2025 | 03/03/2025 | CERRADO |
2 | Pesa paralelepípeda, clase M1, color negro, acabado mate, fundición gris, alcance nominal: 5 kg. Por el método ABA. | Hasta 02/06/2025 | 23/06/2025 | CERRADO |
3 | Pesa paralelepípeda, clase M1, color negro, acabado mate, fundición gris, alcance nominal: 5 kg. Por el método ABA. | Hasta 04/08/2025 | 12/08/2025 | CERRADO |
4 | Pesa paralelepípeda, clase M1, color negro, acabado mate, fundición gris, alcance nominal: 5 kg. Por el método ABA. | Hasta 08/09/2025 | 29/09/2025 | |
5 | Pesa paralelepípeda, clase M1, color negro, acabado mate, fundición gris, alcance nominal: 5 kg. Por el método ABA. | Hasta 03/10/2025 | 24/10/2025 | |
6 | Pesa paralelepípeda, clase M1, color negro, acabado mate, fundición gris, alcance nominal: 5 kg. Por el método ABA. | Hasta 06/11/2025 | 27/11/2025 | |
7 | Pesa paralelepípeda, clase M1, color negro, acabado mate, fundición gris, alcance nominal: 5 kg. Por el método ABA. | Hasta 27/11/2025 | 18/12/2025 |
Notas
La fecha de inicio de algunos ensayos dependerá del número de laboratorios participantes inscritos al momento del cierre de la fecha de inscripción, para cumplir con la programación en este documento deben ser un mínimo de tres laboratorios, de lo contrario, la fecha se pospondrá o se cancelará.
Es responsabilidad del participante verificar que cumpla con los requisitos técnicos para la participación en el ensayo de aptitud.
Una vez concluido el periodo de inscripción, en caso de contar con al menos un laboratorio inscrito se podrá permitir el registro a más laboratorios participantes en días previos a la fecha de inicio del ensayo de aptitud, (sujeto a disponibilidad en ciertas magnitudes), en caso contrario, solo podrá ofertarse como Ensayo de aptitud bilateral.
La duración del ensayo se puede extender debido al número de participantes inscritos.
¡Gracias por su preferencia!
ENSAYO DE APTITUD
CALIBRACIÓN EN LA
MAGNITUD DE MASA
En la magnitud de masa, los ensayos de aptitud son fundamentales para garantizar mediciones precisas y consistentes, lo cual es clave en sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, manufacturera y de transporte.
La masa es una de las magnitudes físicas más básicas y esenciales, utilizada para determinar la cantidad de materia en un objeto o sustancia. Su medición precisa es crucial en numerosos procesos industriales, científicos y comerciales.
Masa (física clásica): es una magnitud física que determina la cantidad de materia que tiene un cuerpo.
Peso de un cuerpo: fuerza gravitacional con la cual el cuerpo es atraido a la tierra. La palabra peso denota una cantidad como lo es la fuerza: el peso de un cuerpo es el producto de su masa y la aceleración debido a la gravedad, (OIML R 111-1, 2004).
Masa convencional: valor convencional de un cuerpo es el valor numérico de masa de una pesa de densidad de referencia 8 000 kg/m3 que equilibra al cuerpo a 20 °C en aire cuya densidad es 1.2 kg/m3, (OIML R 111-1, 2004).
Trazabilidad metrológica: cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones que vincula una medición de masa con estándares internacionales.
Incertidumbre: estimación del rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero de una medición.