Volumen
PIPETA
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Pequeño-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 0.5-5 mL. | Hasta 03/01/2025 | 24/01/2025 | CERRADO |
2 | Pequeño-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 0.5-5 mL. | Hasta 26/02/2025 | 19/03/2025 | CERRADO |
3 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 20-200 µL. | Hasta 07/03/2025 | 28/03/2025 | CERRADO |
4 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 10-100 µL. | Hasta 16/04/2025 | 08/05/2025 | CERRADO |
5 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 20-200 µL. | Hasta 29/04/2025 | 20/05/2025 | CERRADO |
6 | Pequeño-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 0.5-5 mL. | Hasta 02/07/2025 | 23/07/2025 | CERRADO |
7 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 10-100 µL. | Hasta 10/07/2025 | 31/07/2025 | CERRADO |
8 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 20-200 µL. | Hasta 04/09/2025 | 25/09/2025 | |
9 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 10-100 µL. | Hasta 21/10/2025 | 11/11/2025 | |
10 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón 10-100 µL. | Hasta 09/12/2025 | 30/12/2025 |
MATRAZ
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz 100 mL. | Hasta 31/01/2025 | 21/02/2025 | CERRADO |
2 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz 10 mL. | Hasta 21/03/2025 | 11/04/2025 | CERRADO |
3 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz 100 mL. | Hasta 09/04/2025 | 30/04/2025 | CERRADO |
4 | Mediano-Volumen Calibración de Matraz 5 L. | Hasta 08/05/2025 | 29/05/2025 | CERRADO |
5 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz 50 mL. | Hasta 20/05/2025 | 10/06/2025 | CERRADO |
6 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz 10 mL. | Hasta 04/06/2025 | 25/06/2025 | CERRADO |
7 | Mediano-Volumen Calibración de Matraz 5 L. | Hasta 16/07/2025 | 06/08/2025 | CERRADO |
8 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz 50 mL. | Hasta 08/08/2025 | 29/08/2025 | |
9 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz 100 mL. | Hasta 20/08/2025 | 10/09/2025 | |
10 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz 10 mL. | Hasta 12/09/2025 | 03/10/2025 | |
11 | Mediano-Volumen Calibración de Matraz 5 L. | Hasta 06/11/2025 | 27/11/2025 | |
12 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz 50 mL. | Hasta 24/11/2025 | 15/12/2025 |
PICNÓMETRO
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Picnómetro 50 mL. | Hasta 17/01/2025 | 07/02/2025 | CERRADO |
2 | Picnómetro 50 mL. | Hasta 14/03/2025 | 04/04/2025 | CERRADO |
3 | Picnómetro 50 mL. | Hasta 30/07/2025 | 20/08/2025 | CERRADO |
4 | Picnómetro 50 mL. | Hasta 01/10/2025 | 22/10/2025 | |
5 | Picnómetro 50 mL. | Hasta 07/11/2025 | 28/11/2025 | |
6 | Picnómetro 50 mL. | Hasta 28/11/2025 | 19/12/2025 |
JARRA
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Jarra. | Hasta 04/04/2025 | 25/04/2025 | CERRADO |
2 | Jarra. | Hasta 19/06/2025 | 10/07/2025 | CERRADO |
3 | Jarra. | Hasta 02/10/2025 | 23/10/2025 |
Notas
La fecha de inicio de algunos ensayos dependerá del número de laboratorios participantes inscritos al momento del cierre de la fecha de inscripción, para cumplir con la programación en este documento deben ser un mínimo de tres laboratorios, de lo contrario, la fecha se pospondrá o se cancelará.
Es responsabilidad del participante verificar que cumpla con los requisitos técnicos para la participación en el ensayo de aptitud.
Una vez concluido el periodo de inscripción, en caso de contar con al menos un laboratorio inscrito se podrá permitir el registro a más laboratorios participantes en días previos a la fecha de inicio del ensayo de aptitud, (sujeto a disponibilidad en ciertas magnitudes), en caso contrario, solo podrá ofertarse como Ensayo de aptitud bilateral.
La duración del ensayo se puede extender debido al número de participantes inscritos.
¡Gracias por su preferencia!
ENSAYO DE APTITUD
CALIBRACIÓN EN LA
MAGNITUD DE VOLUMEN
Los ensayos de aptitud en la magnitud de volumen son esenciales para demostrar la competencia de los laboratorios de calibración en la medición de volúmenes precisos y confiables. Estas actividades son de gran relevancia en sectores como farmacéutico, químico, alimenticio, petroquímico, y otros que requieren precisión volumétrica en sus procesos.
El volumen se refiere a la cantidad de espacio tridimensional ocupado por un líquido, gas o sólido, y su medición precisa es crucial en diversos campos industriales y de investigación.
Volumen nominal: capacidad especificada de un recipiente medido.
Volumen efectivo: volumen real determinado por un proceso de calibración, que puede diferir del nominal debido a variables como temperatura y presión.
Capacidad: la cantidad total que puede contener un recipiente sin desbordarse.